import pandas as pd
= pd.read_csv('./file/seattle_pet_licenses.csv')
df df
animal_s_name | license_issue_date | license_number | primary_breed | secondary_breed | species | zip_code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Ozzy | 2005-03-29T00:00:00.000 | 130651.0 | Dachshund, Standard Smooth Haired | NaN | Dog | 98104 |
1 | Jack | 2009-12-23T00:00:00.000 | 898148.0 | Schnauzer, Miniature | Terrier, Rat | Dog | 98107 |
2 | Ginger | 2006-01-20T00:00:00.000 | 29654.0 | Retriever, Golden | Retriever, Labrador | Dog | 98117 |
3 | Pepper | 2006-02-07T00:00:00.000 | 75432.0 | Manx | Mix | Cat | 98103 |
4 | Addy | 2006-08-04T00:00:00.000 | 729899.0 | Retriever, Golden | NaN | Dog | 98105 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
66037 | Lily | 2016-12-27T00:00:00.000 | NaN | Domestic Shorthair | Mix | Cat | 98117 |
66038 | Ellie | 2016-11-29T00:00:00.000 | NaN | German Shepherd | Mix | Dog | 98105 |
66039 | Sammy | 2016-12-05T00:00:00.000 | NaN | Terrier | Maltese | Dog | 98105 |
66040 | Buddy | 2016-12-06T00:00:00.000 | NaN | Bullmastiff | Mix | Dog | 98105 |
66041 | Aku | 2016-12-07T00:00:00.000 | NaN | Chihuahua, Short Coat | Terrier | Dog | 98106 |
66042 rows × 7 columns